銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐高溫尼龍

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

首諾PA66 R543H高強(qiáng)度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 70G25HSLR BK099 黑色加纖25% 熱穩(wěn)定級(jí)聚酰胺尼龍:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -- | ISO11359-2 | 2.9E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 3.4E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
關(guān)于PA66 70G25HSLR BK099 黑色加纖25% 熱穩(wěn)定級(jí)聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!