銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能耐磨尼龍

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 70G30HSLR NC010 本色半透明 GF增強30% 聚酰胺工程塑料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.0 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 200 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.3 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 253 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 250 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -- | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 1.10E-7 | m²/s | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | IEC60243-1 | 38 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.30 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 4.10 | |||
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 7.0E-3 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(3.00mm) | UL746 | PLC1 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 450 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 24 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | ||
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE/B | |||
| 霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | |
| G-value(condensate) | ISO6452 | 3.0E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| MeltDensity | 1.20 | g/cm³ | |||
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2290 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.21 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.20 | µgC/g | ||
| Odor | VDA270 | 4.50 | |||
| ThermalDesorptionAnalysisofOrganicEmissions | VDA278 | 5.00 | µg/g | ||
關(guān)于PA66 70G30HSLR NC010 本色半透明 GF增強30% 聚酰胺工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!