銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高流動尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級尼龍塑料

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 90G60 日本旭化成 GF玻纖增強(qiáng)60% 聚酰胺尼龍66 耐磨PA66 抗UV:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.71 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.71 | g/cm³ | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 0.50 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.20 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 18200 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 190 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 189 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.0 | % | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 16000 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 15800 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 300 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 324 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 11 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 56 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 95 | J/m | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ASTMD785 | 95 | |
| R計(jì)秤 | ASTMD785 | 120 | |||
| M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 95 | |||
| R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 230 | °C | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 225 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 210 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTMD696 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 比熱 | 1840 | J/kg/°C | |||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.30 | W/m/K | |||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |||
| 介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 28 | kV/mm | ||
| IEC60243-1 | 28 | kV/mm | |||
| 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 475 | V | ||
關(guān)于PA66 90G60 日本旭化成 GF玻纖增強(qiáng)60% 聚酰胺尼龍66 耐磨PA66 抗UV的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!