銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐高溫尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FG650 日本旭化成 聚酰胺尼龍66 本色阻燃防火V0級 PA66塑膠原料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.41 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm³ | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 1.2 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.40 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9800 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 150 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 136 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.3 | % | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 9300 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 9600 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 220 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 209 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 8.0 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 58 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 75 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 248 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 241 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTMD696 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | V-0 | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù)(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
關(guān)于PA66 FG650 日本旭化成 聚酰胺尼龍66 本色阻燃防火V0級 PA66塑膠原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!