銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動(dòng)性 PA6塑膠原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 電器用具

德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料

美國(guó)杜邦PA66 101f 高強(qiáng)度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動(dòng)皮帶 軸套 應(yīng)用

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑

美國(guó)杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑 尼龍 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
PA66 U625X21 軟質(zhì)PA66 高抗沖聚酰胺尼龍66 增韌級(jí)工程塑料PA66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9100 | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 132 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8300 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 193 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 250 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 930 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 800 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 U625X21 軟質(zhì)PA66 高抗沖聚酰胺尼龍66 增韌級(jí)工程塑料PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!