銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能抗靜電尼龍

改性高性能耐磨尼龍

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 30%玻纖

德國(guó)巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國(guó)巴斯夫 高流動(dòng)性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6原料 日本宇部食品級(jí)PA6 1022C2 透明食品級(jí) 食品級(jí) 原料

PA6 8232GHS 德國(guó)巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤(rùn)滑PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

PA66 日本旭化成 91G60 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑

PA66 MT409AHS 美國(guó)杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。
產(chǎn)品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | g/cm | ISO 1183 |
| 1350 | kg/m | ||
| 橫向流量收縮率 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流量收縮率 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (飽和,23℃) | 6.3 | % | ISO 62 |
| ISO 62 | |||
| (飽和) | 6.3 | % | |
| (平衡,23℃,50%RH) | 1.9 | % | |
| (平衡) | 1.9 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 6500 | MPa | ISO 527-2 | |
| 斷裂拉伸應(yīng)力 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應(yīng)變 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 5.0 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕變模量 (1 hr) | 9200 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 235 | MPa | ISO 178 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 11 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| ISO 179/1eA | |||
| (23℃) | 25 | kJ/m | |
| (-30℃) | 11.0 | kJ/m | |
| (23℃) | 30.0 | kJ/m | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30℃) | 75 | kJ/m | ISO 179/1eU |
| ISO 179/1eU | |||
| (23℃) | 110 | kJ/m | |
| (-30℃) | 70.0 | kJ/m | |
| (23℃) | 110 | kJ/m |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45MPa,未退火) | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (0.45MPa) | 220 | ℃ | ISO 75-2 |
| (1.8MPa,未退火) | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
| (1.8MPa) | 210 | ℃ | ISO 75-2 |
| 熔融溫度 | 220 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 流動(dòng)線形膨脹系數(shù) | 0.000020 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
| 橫向線形膨脹系數(shù) | 0.000070 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
| 燃燒性能 正常厚度1.6mm(1.50mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
| 一定厚度與小時(shí)下的阻燃等級(jí)(0.710mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
| 可燃性等級(jí) (0.710mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
| (1.50mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) (1.50mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| (2.00mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 (1.50mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| (2.00mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+12 | ohm.cm | IEC 60093 |
| 1.0E+10 | ohm.m | IEC 60093 | |
| 相對(duì)電容率 (100Hz) | 20.0 | IEC 60250 | |
| (1MHz) | 5.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) (100Hz) | 0.30 | IEC 60250 | |
| (1MHz) | 0.12 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 500 | V | IEC 60112 |
| 500 | IEC 60112 | ||
| 耐電強(qiáng)度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
關(guān)于脫模 注塑尼龍6樹脂K224-HG6荷蘭DSM玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定PA6的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!