銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐水解尼龍

改性高性能耐磨尼龍

PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

美國杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產(chǎn)品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產(chǎn)品圖片:


| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (干/濕) | 220/150 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
| 埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 15.5/20 | KJ/m | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 15/30 | KJ/m | |
| 彎曲強度 (干/濕) | 270/190 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (30℃干/濕) | 11 | KJ/m | |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 | |||
| (30℃干) | 80 | KJ/m | |
| (+23℃干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
| 拉伸彈性模量 (干/濕) | 9500/6200 | MPa | |
| 彎曲模量 (干/濕) | 8600/5000 | MPa |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強度 (K20/P50,干/濕) | 80/70 | KV/mm | |
| 介電常數(shù) (1MHz干/濕) | 3.8/6.8 | ||
| 損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.023/0.22 | ||
| 表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
| 相對電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 575 | ||
| 體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 溫度指數(shù) (在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ | |
| 比熱容 (干態(tài)) | 1.5 | J/(g.K) | |
| 熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態(tài)) | 210 | ℃ | |
| 使用溫度 | 200 | ℃ | |
| 熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態(tài)) | 220 | ℃ | |
| 導熱率 (干態(tài)) | 0.28 | W/(m.K) | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 10/30 | J |
關于30%玻纖增強 耐油性能PA6德國巴斯夫B3EG6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!